发布日期:2024-08-27 07:20 点击次数:164

证券时报·数据宝统计,8月13日龙虎榜中营业部资金净买入3.40亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股15只。净买入较多个股分歧是金龙汽车、冠龙节能、星网宇达等,净买入金额占当日成交额比例达3.41%、22.21%、6.71%。此外,营业部净卖出居前个股分歧为潍柴重机、宿迁联盛、香雪制药等,净卖出金额占当日成交额比例达5.14%、18.75%、1.36%。
8月13日龙虎榜营业部净贸易个股名次
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净贸易(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600686 | 金龙汽车 | 16.35 | 10.03 | 9545.06 | 3.41 |
| 301151 | 冠龙节能 | 17.22 | 20.00 | 5513.34 | 22.21 |
| 002829 | 星网宇达 | 20.55 | 10.01 | 5124.82 | 6.71 |
| 002827 | 高争民爆 | 24.05 | 10.02 | 4964.43 | 11.62 |
| 600280 | 中央市场 | 2.80 | -9.97 | 4708.97 | 14.34 |
| 003026 | 中晶科技 | 34.64 | 10.00 | 4576.71 | 5.30 |
| 300269 | 联建光电 | 3.13 | 19.92 | 3789.46 | 20.01 |
| 002285 | 世联行 | 1.92 | -9.86 | 3219.38 | 9.43 |
| 000712 | 锦龙股份 | 11.10 | 10.01 | 3189.38 | 3.25 |
| 600817 | 宇通重工 | 10.98 | 10.02 | 2694.93 | 11.16 |
| 000597 | 东北制药 | 4.77 | -10.00 | 2465.27 | 2.73 |
| 002075 | 沙钢股份 | 4.72 | 10.02 | 2026.24 | 4.58 |
| 600889 | 南京化纤 | 5.67 | 10.10 | 1967.08 | 8.09 |
| 600611 | 公共交通 | 9.28 | -4.43 | 1286.30 | 0.32 |
| 000901 | 航天科技 | 11.00 | -1.70 | 692.39 | 0.30 |
| 600421 | 华嵘控股 | 6.22 | 10.09 | 679.20 | 31.17 |
| 002809 | 红墙股份 | 6.72 | -6.93 | 328.20 | 5.02 |
| 301024 | 霍普股份 | 25.20 | 20.00 | 265.35 | 1.83 |
| 600768 | 宁波富邦 | 7.35 | 10.03 | 205.16 | 2.80 |
| 300622 | 博士眼镜 | 21.88 | 20.02 | 169.02 | 0.38 |
(数据释义:字据沪深往来所逐日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额获安妥日营业部净买入额。)本文系新闻报说念,不组成投资残暴,股市有风险,投资需严慎。
(著作开头:证券时报网)
期货小知识:期货手续费相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。
著作开头:证券时报网著作作家:数据宝
原标题:营业部最深爱个股曝光 3股净买入超5000万元开云体育(中国)官方网站
]article_adlist-->
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
Powered by 开yun网页版app(官方)kaiyun网站/网页版登录入口/手机版最新 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by365站群 © 2013-2024